il y a 11 niveaux pour l'or et l’élixir et 6 niveaux pour l’élixir noir
Niveau
|
Points de vie
|
Temps de construction
| Expérience Reçus | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 2,000 | 600,000 | 1 jour | 293 | 7 |
2 | 20,000 | 2,200 | 1,200,000 | 2 jours | 415 | 7 |
3 | 40,000 | 2,400 | 1,800,000 | 3 jours | 509 | 8 |
4 | 80,000 | 2,600 | 2,400,000 | 4 jours | 587 | 8 |
5 | 150,000 | 2,900 | 3,000,000 | 5 jours | 657 | 9 |
6 | 200,000 | 3,200 | 3,600,000 | 6 jours | 720 | 9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire